Ricoh SP 5210DN

Эти удобные в эксплуатации, экологически безвредные и экономичные принтеры представляют собой бюджетные решения для загруженных офисов. Они предлагают впечатляющую скорость печати, автоматическую двустороннюю печать, новейшие функции безопасности и поддерживают разнообразные типы бумаги. Возможность преобразования аппаратов из компактных настольных моделей в пяти-лотковые напольные центры печати окажется полезной для больших рабочих групп.
- Высокая скорость для максимальной производительности
- Простота управления
- Встроенная система защиты данных
- Быстрая установка
- Низкая общая стоимость владения (TCO)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||||||||
Технология | Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать | |||||||
Единые тонер-картриджи | ||||||||
Скорость непрерывной печати | 50 отпечатков в минуту | |||||||
Время прогрева | Менее 29 секунд | |||||||
Время выдачи первого отпечатка | Менее 7,5 секунд | |||||||
Габариты (Ш x Г x В) | 411 x 435 x 400 мм | |||||||
Вес | Менее 23 кг | |||||||
Источник питания | 220 - 240 В, 50 - 60 Гц | |||||||
Потребляемая мощность | Максимум | менее 1 400 Вт | ||||||
Режим энергосбережения | менее 5 Вт | |||||||
Рекомендуемый объем печати | 5 000 - 15 000 страниц в месяц | |||||||
|
||||||||
КОНТРОЛЛЕР |
||||||||
Процессор | 533 МГц | |||||||
Язык принтера/разрешение | PCL5e/6, Adobe PostScript 3, PDF, IPDS (опция) | |||||||
До 1 200 x 600 т/д (1бит) | ||||||||
Память | Стандартно | 768 Mб | ||||||
Максимально | 768 Mб | |||||||
Драйверы | PCL5e/6 | |||||||
PostScript3 | Windows XP/Vista/7 | |||||||
Server 2003/2008 | ||||||||
Mac OS 8.6 или более поздняя версия | ||||||||
Mac OSX | ||||||||
IPDS (genuine) | ||||||||
Шрифты | PCL | 45 шрифтов + 13 международных шрифтов | ||||||
PostScript3 | 136 шрифтов | |||||||
IPDS | 108 шрифтов (опция) | |||||||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
||||||||
Сетевой протокол | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, Apple Talk, Bonjour | |||||||
Поддерживаемые ОС | Windows XP/ Vista/Server 2003/2008 (32 bit, 64 bit)/7 | |||||||
Macintosh OS (v 8.6 или более поздняя версия) | ||||||||
Novell Netware (v 6.5 или более поздняя версия) | ||||||||
Unix (при использовании фильтра Ricoh Unix) |
||||||||
Интерфейс | USB 2.0 (тип A и B) | |||||||
Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) | ||||||||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||||||||
Стандартно | DeskTopBinder™ | |||||||
SmartDeviceMonitor™ for Client | ||||||||
Font Manager 2000 | ||||||||
Web Image Monitor | ||||||||
Printer utility for Macintosh | ||||||||
Опция | SmartDeviceMonitor™ for Admin Accounting Report Package | |||||||
Remote Communication Gate S Pro | ||||||||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||||||||
Емкость входных лотков | Стандартно | 1 лоток x 550 листов | ||||||
многофункциональный обходной лоток на 100 листов |
||||||||
Максимально | 2 850 листов | |||||||
Емкость выходных лотков | 650 листов | |||||||
Формат бумаги | A6 - A4 | |||||||
Плотность бумаги | Стандартный лоток | 52 - 220 г/м² | ||||||
Обходной лоток | 52 - 220 г/м² | |||||||
Дуплекс | 60 - 163 g/m² | |||||||
Типы бумаги | Стандартный/опциональный лоток | Обычная, переработанная, средней плотности, плотная бумага 1, плотная бумага 2, плотная бумага 3, тонкая, бланки, этикетки, с предварительной печатью, специальная бумага 1, специальная бумага 2, специальная бумага 3, цветная бумага |
||||||
Обходной лоток | Обычная, средней плотности, плотная бумага 1, плотная бумага 2, плотная бумага 3, тонкая, бланки, этикетки, специальная бумага 1, специальная бумага 2, специальная бумага 3, с предварительной печать, цветная, переработанная, OHP-пленки, конверты |
|||||||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||||||||
Тонер | Черный | 25 000 стр. | ||||||
Аппараты Aficio™SP 5200DN/SP 5210DN поставляются со стартовым комплектом. | ||||||||
ОПЦИИ |
||||||||
Внутренние опции | Память 256 Мб (SP 5200DN) | |||||||
Память 512 Мб (SP 5200DN) | ||||||||
Жесткий диск(SP 5200DN) | ||||||||
VM-карта (SP 5200DN) | ||||||||
Netware | ||||||||
модуль IPDS | ||||||||
плата Gigabit Ethernet | ||||||||
IEEE802.11a/g | ||||||||
Внешние опции | Устройство подачи бумаги (TK1120) | |||||||
Устройство подачи бумаги (TK1130) |