Ricoh Aficio SP C240DN

Компания Ricoh поддерживает свою превосходную репутацию по всему миру благодаря своим надежным копирам. С нашими принтерами вы получите больше. Компактный Aficio SP C240DN является отличным решением для тех, кто хочет иметь функции полноценного аппарата по приемлемой цене и лидирующее на рынке качество изображения. Аппарат SP C240DN занимает мало места, предлагает отличную скорость печати и довольно конкурентоспособную общую стоимость владения (ТСО).
- Компактные размеры
- Короткое время прогрева и высокая скорость печати
- Работа с различными носителями расширяет возможности
- Отличная окупаемость
- Энергосберегающие функции уменьшают затраты и расходы
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||||||||
Технология | Метод тандемной печати с 4 барабанами, сканирование лазерным лучом, электрофотографическая печать, однокомпонентная проявка тонера | |||||||
Скорость непрерывной печати | Полноцветная | 16 отпеч./мин. | ||||||
Монохромная | 16 отпеч./мин. | |||||||
Время прогрева | Менее 30 сек. | |||||||
Время выдачи первого отпечатка | Полноцветная | Менее 14 сек. | ||||||
Монохромная | Менее 14 сек. | |||||||
Габариты (Ш x Г x В) | 400 x 450 x 320 мм | |||||||
Вес | Менее 23,8 кг | |||||||
Источник питания | 220 - 240 В, 50 - 60 Гц | |||||||
Потребляемая мощность | Макс. | 1,3 кВт | ||||||
Режим энергосбережения | 5 Вт или меньше | |||||||
Рекомендуемый объем печати | 650 - 1 500 стр./мес. | |||||||
|
||||||||
КОНТРОЛЛЕР |
||||||||
Процессор | ЦП 220 МГц | |||||||
Язык принтера/шрифты | DDST (GDI) | |||||||
Разрешение принтера | 600 x 600 т/д, 1 200 x 600 т/д, 2 400 x 600 т/д | |||||||
Память | Станд. | 64 Мб | ||||||
Драйверы | PCL5c/PCL6, эмуляция PostScript® 3™ | Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 (32bit/64bit), Macintosh 10.3v и выше | ||||||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
||||||||
Сетевой протокол | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour | |||||||
Поддерживаемые ОС | Windows® XP/Vista/7/Server 2003/2003R2/ Server 2008 (32bit/64bit), Server 2008R2 (64bit) | |||||||
Macintosh 10.3v - 10.6v | ||||||||
Интерфейс | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |||||||
USB 2.0 | ||||||||
PictBridge | ||||||||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||||||||
Емкость входных лотков | Станд. | лоток для бумаги на 250 листов | ||||||
Обходной лоток на 1 лист | ||||||||
Макс. | 751 лист | |||||||
Емкость выходных лотков | До 150 листов | |||||||
Формат бумаги | A6 - A4 | |||||||
Плотность бумаги | Стандартный лоток для бумаги | 60 - 160 г/м² | ||||||
Обходной лоток | 60 - 160 г/м² | |||||||
Опциональный лоток для бумаги | 60 - 105 г/м² | |||||||
Дуплекс | 60 - 90 г/м² | |||||||
Материалы | Обычная, средней плотности, переработанная бумага, конверт, плотная бумага, наклейки, тонкая, цветная, отпечатанная, перфорированная бумага, бланки, высокосортная бумага, карточки, специальная бумага | |||||||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||||||||
Тонер | C, M, Y: 2 300 страниц (стандартной емкости)1 | |||||||
K: 2 300 страниц (стандартной емкости)1 | ||||||||
Емкость для отработанного тонера | 25 000 отпечатков на бутыль | |||||||
Аппараты Aficio™SP C240DN/SP C242DN поставляются со стартовым комплектом картриджей на 1000 страниц. | ||||||||
ОПЦИИ |
||||||||
Внешняя опция | 1 лоток x 500 листов | |||||||
1 Заявленное значение соответствует IEC24712, в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. |