Ricoh M C240FW
Компактное, надежное, лазерное МФУ RICOH M C240FW отлично подходит для небольшого отдела, организации. Функции цветной и черно-белой печати, копирования, сканирования и факса. Встроенный автоподатчик документов, печать со скоростью до 24 страниц в минуту в полном цвете, цветной сенсорный дисплей, стандартной функции мобильной печати со смарт-устройств.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
|||
Время прогрева | 74,7 сек | ||
Время выхода первого отпечатка | Полноцв. | 11,7 с | |
Ч/Б | 11,4 с | ||
Скорость печати | 24 стр./мин | ||
Память | 512 МБ |
|
|
Пиковые нагрузки | 50 000 отпечатков в месяц | ||
Двусторонняя печать | Да | ||
Габариты (Ш x Г x В) | 412x 345 x 395 мм | ||
Вес | 19.4 кг | ||
Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц | ||
КОПИР |
|||
Максимальное разрешение копира | 600*600 dpi | ||
Скорость копирования | 24 стр/мин | ||
Изменение масштаба | 25-400 % | ||
Максимальное количество копий за цикл | 9999 | ||
ПРИНТЕР |
|||
Шрифты и языки управления |
PCL5, PCL6, PCLM, PostScript 3 (эмуляция) |
||
Разрешение печати | Макс. | 2400 x 600 dpi | |
Шрифты | PCL (80 шрифтов), PS3 (80 шрифтов) | ||
Интерфейс | USB 2.0, 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet, WI-FI | ||
Мобильная печать | Apple AirPrint™, Mopria | ||
Среды Windows® | Windows | ||
Другие среды | MacOS OC, Lunix | ||
СКАНЕР |
|||
Тип сканера | планшетный/протяжный | ||
Разрешение сканирования | 600 dpi | ||
Режим сканирования | 21 стр./мин ч/б | ||
21 стр./мин цвет | |||
Устройство автоподачи | двухстороннее | ||
Ёмкость устройства автоподачи | 20 | ||
ФАКС |
|||
Скорость модема | Макс. | 33,6 Кбит/с | |
РАБОТА С БУМАГОЙ |
|||
Поддерживаемая плотность носителей | 60–200 г/м² | ||
Емкость подачи | Станд. | 250 листов | |
Емкость выходного лотка | Макс. | 100 листов | |
Материалы для печати: | Обычная бумага, вторичная, цветная, с покрытием, гляецевая, конверты, наклейки, прозрачные пленки | ||
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ |
|||
Потребляемая мощность | При работе | 660 Вт | |
В режиме ожидания | 17 Вт | ||
|
|||
|
|||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
|||
Ресурс единого тонер-картриджа | Черный М С240H (4,5K) | 4 500 отпечатков | |
Голубой М С240H (4,5K) | 4 500 отпечатков | ||
Пурпурный М С240H (4,5K) | 4 500 отпечатков | ||
Желтый М С240H (4,5K) | 4 500 отпечатков | ||
Стартовый комплект | Черный | 750 отпечатков | |
Голубой | 750 отпечатков | ||
Пурпурный | 750 отпечатков | ||
Желтый | 750 отпечатков | ||