Ricoh M C2000
![Ricoh M C2000](http://www.zs-sib.ru/var/image_cache/200xq90files_flib_1232.jpg)
Цветное МФУ формата А3 M C2000 оборудовано реверсивным автоподатчиком документов и предусматривает функции печати, копирования и цветного сканирования, отправки данных по электронной почте. Оснащен удобной цветной сенсорной панелью управления, не требует больших капитальных затрат: он доступен по цене и предусматривает низкие эксплуатационные расходы.
- МФУ формата A3 удовлетворяет все требования пользователей
- Быстрое подключение удаленных сотрудников к устройству
- Печать, копирование и полноцветное сканирование с отправкой по эл.почте
- Разрешение цветной печати 1200 x 1200 dpi
- Удобная цветная сенсорная панель управления
- Реверсивный АПД автоматически обрабатывает двусторонние документы
- Удобные функции сканирования смарт-карт и удостоверений личности
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
Время прогрева: | 30 секунд | |
Время выхода первой страницы: | Полноцветное: | 7,7 секунд |
Ч/Б: | 5,5 секунд | |
Скорость непрерывной печати: | Полноцветное: | 20 страниц в минуту |
Ч/Б: | 20 страниц в минуту | |
Оперативная память: | 2,0 ГБ | |
Жесткий диск: | 250 ГБ | |
Габариты (Ш x Г x В): | 587 x 685 x 885 мм | |
Вес: | 82,5 кг | |
Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
КОПИР |
||
Процесс копирования: | Сухая электростатическая система переноса с двухкомпонентной системой проявки: метод с 4 барабанами | |
Множественное копирование: | До 999 копий | |
Разрешение: | 600 dpi | |
Масштабирование: | От 25% до 400% с шагом 1% | |
ПРИНТЕР |
||
Язык принтера: | Станд.: | PCL6(XL), PostScript 3 (эмуляция) |
Разрешение печати: | 1200 x 1200 dpi | |
Интерфейс: | Станд.: | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Хост USB I/F Type A, USB-хост (Тип Mini B:1 порт/Поддержка чтения/записи карт NFC IC) |
Опция: | WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) | |
Сетевой протокол: | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
Среды Windows®: | Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012R2/2016/2019 | |
Среды Mac OS: | Macintosh OS X v10.13 и выше | |
Среды UNIX- RedHat® Linux Enterprise: | 6, 6 (x86 & x64), 7 (x64), 8 (x64) | |
СредыUNIX - Citrix XenApp: | 7.15 и выше | |
Среды UNIX: | Ubuntu 18.04 LTS (x64), Ubuntu 20.04 LTS (x64), OpenSUSE Leap 15.1 (x64), BOSS Linux 7 (x64) | |
СКАНЕР |
||
Скорость сканирования: | 17 изоб./мин.(200/300 dpi) | |
Разрешение: | Макс.: | 600 dpi |
Форматы файла: | Одностраничный JPEG | |
Драйверы в комплекте: | Сетевой TWAIN | |
Сканирование с отправкой в: | электронная почта, Папка, USB | |
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
Форматы бумаги: | Стандартный лоток(ки) для бумаги: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Конверты, Бумага нестандартного размера |
Емкость входных лотков: | Макс.: | 1 750 листов |
Емкость выходных лотков: | Макс.: | 750 листов |
Плотность бумаги: | 52 - 300 г/м² | |
ЭКОЛОГИЯ |
||
Потребляемая мощность: | Макс.: | 1 700 Вт |
Режим готовности: | 37,9 Вт | |
Спящий режим: | 1,2 Вт | |
TEC (стандартное энергопотребление): | 0,36 кВт-ч | |
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
Тонер-картридж тип MP C2000 | Черный | 18 000 отпечатков |
Тонер-картридж тип MP C2000H | Желтый | 15 000 отпечатков |
Тонер-картридж тип MP C2000H | Пурпурный | 15 000 отпечатков |
Тонер-картридж тип MP C2000H | Голубой | 15 000 отпечатков |
Бутыль для отработанного тонера | 100 000 отпечатков |